General Block Price Plan

BLUE WORLD CITY ISLAMABAD PRICE PLAN (2020)( General Block) | ||||||||||||||||||
SR NO | CATEGORY | LIST PRICE | CERTIFICATE ADJUSTMENT | DISCOUNTED PRICE | 10% Down Payment | 40 Monthly Installments | 08 Half Yearly | |||||||||||
1 | 05- Marla | 12,90,000 | 100,000 | 11,90,000 | 119,000 | 13,388 | 66,938 | |||||||||||
2 | 08-Marla | 16,00,000 | 100,000 | 15,00,000 | 150,000 | 16,875 | 84,375 | |||||||||||
3 | 10-Marla | 20,00,000 | 150,000 | 18,50,000 | 185,000 | 20,813 | 104,063 | |||||||||||
4 | 1-Kanal | 40,00,000 | 200,000 | 38,00,000 | 380,000 | 42,750 | 213,750 | |||||||||||
5 | 2-Kanal | 65,00,000 | 300,000 | 62,00,000 | 620,000 | 69,750 | 348,750 |
Overseas Block

BLUE WORLD CITY ISLAMABAD PRICE PLAN(2020) ( Overseas) | ||||||||||||||||||
SR NO | CATEGORY | LIST PRICE | CERTIFICATE ADJUSTMENT | DISCOUNTED PRICE | 10% Down Payment | 40 Monthly Installments | 08 Half Yearly | |||||||||||
1 | 07- Marla | 15,40,000 | 190,000 | 13,50,000 | 135,000 | 14,344 | 71,719 | |||||||||||
2 | 10-Marla | 21,45,000 | 245,000 | 19,00,000 | 190,000 | 20,188 | 100,938 | |||||||||||
3 | 14-Marla | 28,00,000 | 300,000 | 25,00,000 | 250,000 | 26,563 | 132,813 | |||||||||||
4 | 1-Kanal | 38,50,000 | 350,000 | 35,00,000 | 350,000 | 37,188 | 185,938 | |||||||||||
5 | 2-Kanal | 75,00,000 | 560,000 | 56,00,000 | 560,000 | 59,500 | 297,500 | |||||||||||
6 | 05 Marla Commercial | 75,00,000 | 600,000 | 60,00,000 | 600,000 | 63,750 | 318,750 | |||||||||||
7 | 10 Marla Commercial | 140,00,000 | 12,00,000 | 120,00,000 | 12,00,000 | 127,500 | 637,500 | |||||||||||
LATEST PRICE PLAN JAN 2020- BLUE WORLD CITY ISLAMABAD | ||||||||||||||||||
CERTIFICATE PRICE PKR10,000 NOT INCLUDED IN PRICES ABOVE |
Overseas Block Commercial Price Plan

05 Marla Commercial | 75,00,000 | 600,000 | 60,00,000 | 600,000 | 63,750 | 318,750 | ||||||||
10 Marla Commercial | 140,00,000 | 12,00,000 | 120,00,000 | 12,00,000 | 127,500 | 637,500 | ||||||||
LATEST PRICE PLAN JAN 2020- BLUE WORLD CITY ISLAMABAD | ||||||||||||||
CERTIFICATE PRICE PKR10,000 NOT INCLUDED IN PRICES ABOVE |
2019 Price Plan
2019 PAYMENT PLAN (BWC)

Compare 2018 Vs 2019 Price Plan of Blue World City Islamabad
compare 2018 vs 2019 price plan BWC
